При содействии

World
Karate
Federation

+7 999 333-78-78

При содействии

World
Karate
Federation

Рейтинг спортсменов 2016

Рейтинг спортсменов по результатам трёх этапов КР 2016:

Сильнейшими спортсменами по результатам трёх этапов Кубка России по каратэ 2016 в своих категориях стали:

Рассмотрим подробнее результаты всех участниках Кубка России по каратэ 2016:

ката
ката женщины
ФИО регион 1 этап 2 этап финал сумма
1 Румянцева Анастасия МО 400 400 400 1200
2 Котлярова Полина МО 150 150 200 500
3 Троицкая Ирина МО 200 200 50 450
4 Большакова Кристина Москва 50 100 100 250
5 Апанасенко Кристина МО 0 50 150 200
6 Кузнецова Екатерина МО 50 50 50 150
7 Зотова Мария МО 100 0 0 100
8 Тулякова Дарья МО 0 0 0 0
ката мужчины
ФИО регион 1 этап 2 этап финал сумма
1 Белоусов Денис Москва 200 400 50 650
2 Сковородников Эмиль МО 400 0 200 600
3 Ксенофонтов Максим МО 150 50 400 600
4 Рзаев Мехман МО 0 200 150 350
5 Кобзарев Вадим МО 0 150 100 250
6 Ким Валентин МО 0 100 50 150
7 Рыбин Василий МО 100 0 100
8 Ольшанников Максим МО 50 50 100
9 Поликарпов Виктор МО 50 0 50
10 Иванцов Максим Красноярский край 0 0 0
11 Зотов Михаил МО 0 0 0
12 Кувшинов Павел МО 0 0 0 0
13 Сутягин Константин Респ. Удмуртия 0 0 0 0
ката-группа мужчины
ФИО регион 1 этап 2 этап финал сумма
3 Ольшанников, Сковородников, Рзаев МО 3 0 400 400 800
1 Макаров, Беляев, Лебедев МО 2 400 150 150 700
2 Белоусов, Зотов, Ким Мо 1 200 200 200 600
ката-группа женщины
ФИО регион 1 этап 2 этап финал сумма
1 Зотова, Тулякова, Кузнецова МО 2 400 400 200 1000
2 Троицкая, Большакова, Горшунова Мо 1 200 200 400 800
кумитэ
кумитэ женщины до 50 кг
Текущее место Сумма Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 1200 Степанова Елена г. Москва 400 400 400
2 500 Рыбальченко Татьяна Краснодарский край 200 200 100
2 500 Асадуллина Далия Респ. Башкортостан 150 150 200
3 300 Рыбакова Ксения Калининградская обл. 50 100 150
4 100 Тулякова Регина Респ. Башкортостан 100 0 0
4 100 Крюкова Ольга Калининградская обл. 0 50 50
5 50 Гогинова Людмила СПб 50 0 0
6 0 Карлова Екатерина Челябинская обл 0 0 0
кумитэ женщины до 55 кг
Текущее место Текущее кол-во баллов Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 950 Лазарева Елизавета Челябинская обл. 150 400 400
2 650 Симонян Азгануш Ростовская обл. 400 150 100
3 600 Кадзова Ника РСО — Алания 200 200 200
4 100 Финашкина Валерия Томская обл. 100 0 0
4 100 Федосова Юлия Краснодаркский край 0 100 150
кумитэ женщины до 61 кг
Текущее место Сумма Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 1000 Малофеева Ольга Томская обл. 200 400 400
2 750 Гатауллина Наиля г. Москва 400 150 200
3 450 Кочиева Алана РСО – Алания 100 200 150
4 350 Чеботарева Ирина Ростовская обл. 150 100 100
кумитэ мужчины до 60 кг
Текущее место Текущее кол-во баллов Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 950 Плахутин Евгений Челябинская обл 400 150 400
2 750 Мугутдинов Арслан Респ. Дагестан 200 400 150
3 300 Ефименко Степан Новосибирская обл. 0 200 100
3 300 Асатрян Армен Москва 100 0 200
4 200 Айбазов Марат Карачаево — Черкесская Респ. 150 50 0
5 100 Булатов Расул Респ. Дагестан 0 100 0
5 100 Ахмаев Хаваж Чеченская Респ. 0 50 50
6 50 Шомахов Альберт Респ. Кабард — Балкария 50 0 0
6 50 Спицин Сергей ХМАО — Югра 50 0 0
6 50 Цурков Максим Орловская обл. 0 0 50
7 0 Тожиматов Ихтиер Саратовская обл. 0 0 0
7 0 Соколов Алексей Респ. Башкортостан 0 0 0
кумитэ мужчины до 67 кг
Текущее место Текущее кол-во баллов Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 1000 Муртазалиев Магомедрасул Респ. Дагестан 400 200 400
2 700 Тебуев Мырза-Бек Респ. Кабард — Балкария 150 400 150
3 450 Гасанов Артур Санкт-Петербург 200 150 100
7 200 Корягин Егор Орловская обл. 0 0 200
4 150 Магомедов Шамиль Респ. Дагестан 50 100 0
5 100 Яроцкий Андрей ХМАО-Югра 100 0 0
5 100 Мамедов Осман Орловская обл. 50 50 0
6 100 Барышев Александр Ростовская обл. 0 50 50
50 Голиков Никита Орловская обл. 0 0 50
8 0 Исламов Мурад Респ. Дагестан 0 0 0
кумитэ мужчины до 75 кг
Текущее место Текущее кол-во баллов Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 950 Василов Виталий Свердловская обл. 400 150 400
2 550 Щербань Александр Новосибирская обл. 150 200 200
3 450 Тебуев Тау – Бек Республика. КБР 200 100 150
4 400 Нурмагомедов Али Респ. Дагестан 0 400 0
5 150 Исмаилов Муртазали Респ. Дагестан 100 50 0
6 100 Ткачев Руслан Орловская обл. 0 0 100
7 50 Королев Дмитрий Челябинская обл. 50 0 0
7 50 Ганзен Андрей ХМАО 50 0 0
7 50 Шарудинов Шарудин Респ. Дагестан 0 50 0
7 50 Коломийцев Александр Белгородская обл. 0 0 50
8 0 Мелконян Эдгар Респ. Башкортостан 0 0 0
8 0 Мидаев Рахим Чеченская Респ. 0 0 0
8 0 Шайкин Александр Московская обл. 0 0 0
кумитэ мужчины до 84 кг
Текущее место Текущее кол-во баллов Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 950 Денисенко Денис Краснодарский край 400 400 150
2 600 Коликов Александр Челябинская обл. 50 150 400
3 450 Меграбян Арсен Орловская обл. 150 100 200
4 350 Гуглеватый Дмитрий Ростовская обл. 50 200 100
5 200 Алиев Александр ХМАО – Югра 200 0 0
6 100 Кравцов Александр Ростовская обл. 100 0 0
7 50 Гаджиев Мурад Респ. Дагестан 0 50 0
7 50 Османов Казимбек Респ. Дагестан 0 50 0
7 50 Калинин Александр Орловская обл. 0 0 50
7 50 Горбатко Максим Астраханская обл. 0 0 50
8 0 Наврузов Тимур Орловская обл. 0 0 0
кумитэ мужчины свыше 84 кг
Текущее место Текущее
кол-во баллов Фамилия Имя Регион 1 этап 2 этап финал
1 950 Пшеницын Александр Челябинская обл. 400 400 150
2 600 Алилов Осман Респ. Дагестан 0 200 400
3 500 Антохий Василий Москва 150 150 200
4 350 Иванчихин Игорь Ивановская обл. 200 100 50
5 250 Никишин Юрий Орловская обл. 100 50 100
6 150 Тебуев Хамит Карачаево – Черкесская Респ. 50 50 50
7 50 Каракетов Альберт Карачаево – Черкесская Респ. 50 0 0
8 0 Каражигитов Закир Астраханская обл.